Proizvodi
DC pumpa površinske vode

DC pumpa površinske vode

AC i DC Potopljiva solarna pumpa za vodu: pumpe za duboke bušotine su specijalizirani uređaji dizajnirani za izvlačenje vode iz podzemnih izvora, poput bušotina, bušotina ili rezervoara. Te su pumpe potopljene u izvor vode i koriste moćne motore za guranje vode na površinu. Obično su ...
AC i DC Potopljiva solarna pumpa za vodu:

Crpke s dubokim bušotinama specijalizirani su uređaji dizajnirani za izvlačenje vode iz podzemnih izvora, poput bušotina, bušotina ili rezervoara. Te su crpke potopljene u izvor vode i koriste moćne motore za guranje vode na površinu. Obično se koriste u stambenim, poljoprivrednim i industrijskim uvjetima kako bi se osiguralo kontinuirano opskrbu vode u različite svrhe. Kompaktna veličina crpke smanjuje troškove instalacije prilikom stavljanja u bunar.

Tehnički podaci:
NE Model
Ocijenjeno/
Maksimalni protok (m³/h)

Ocijenjeno/
Max Head (M)
Pumpa PUMPA DIA (inč) Outlet Dia (inč) Solarna ploča
Napon
(V)
Vlast
(KW)
RASPOST (V) Snaga (KW)
1 6FLA25-10-1.1 25/38 .10/18 AC220/DC300 1.1 6 3 330-450V 1.6
2 6FLA25-14-1.5 25/38 14/20 AC220/DC300 1.5 6 3 330-450V 2.1
3 6FLA25-20-2.2 25/35 20/30 AC380/DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
4 6FLA45-10-2.2 45/65 .10/18 AC380/DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
5 6FLA25-30-3 25/40 30/45 AC380/DC540 3 6 3 660-800V 4.2
6 6FLA60-14-3 60/85 14/22 AC380/DC540 3 6 3 660-800V 4.2
7 6FLA25-40-4 25/33 40/60 AC380/DC540 4 4 3 660-800V 5.6
8 6FLA40-18-4 40/62 18/32 AC380/DC540 4 6 3 660-800V 5.6
9 6FLAB0-15-4 80/95 15/22 AC380/DC540 4 6 3 660-800V 5.6
10 6FLA25-50-5.5 25/35 50/75 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
11 6FLA45-30-5.5 45/60 30/45 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
12 6FLA60-25-5.5 60/80 25/35 AC380/DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
13 6FLA25-75-7.5 25 75 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
14 6FLA45-44-7.5 45 44 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
15 6FLA60-34-7.5 60 34 AC380/DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
16 6FLA18-90-7.5 18/30 90/120 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
17 6FLA30-60-5.5 30/53 80/78 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
18 6FLA45-44-7.5 45/75 44/65 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
19 6FLA60-32-5.5 60/80 32/55 AC380/DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5

product-1428-836

Kako odabrati ispravnu pumpu?

1: Odredite H1, H2, L i promjer bunara.

2: Odredite potrebu za danom vode za vodu.

3: Trebate li čista DC pumpa ili AC & DC pumpa za napajanje?

 

product-905-709

 

Linija za proizvodnju pumpe za solarne bušotine
product-1280-957
product-1711-1280
product-1280-957
product-1334-1001

Popularni tagovi: DC pumpa površinske vode, Kina DC Proizvođači površinske vode, dobavljači, tvornice, Brojčajte za solarnu pumpu za vodu, Dugotrajna solarna pumpa za vodu, dobavljač solarne vodene pumpe, Sustav za pumpanje solarne vode, Stanite za solarnu pumpu za vodu, Jedinstvena solarna pumpa za vodu

Pošaljite upit
Pošaljite upit